본문 바로가기
  • 정신건강통계
  • 인천 정신건강 통계정보
  • 정신건강 서비스&성과
정신건강 서비스&성과
통계 연도
단위 : (명/ 10만 명당)
단위 : (명/ 10만 명당)
원데이터
F코드 진료 실인원 수(전체)조현병, 분열형 및 망상 장애조현병제1형 및 제2형 양극성 장애조증 에피소드주요 우울 장애중등도 이상 우울에피소드 및 재발성 우울 장애물질관련 및 중독 장애신경증성, 스트레스연관 및 신체형 장애10만 명당 정신질환치료 수진자 수증감률
단위명/ 10만 명당%
전국 1,864,968 226,872 - - - - - 82,724 635,567 4,143
-
서울 430,925 46,247 - - - - - 12,215 144,103 4,983
-
부산 172,198 18,707 - - - - - 6,050 61,772 5,699
-
대구 117,132 15,096 - - - - - 5,300 40,283 5,462
-
인천 105,867 11,183 - - - - - 6,548 31,337 4,148
-
광주 60,039 7,781 - - - - - 3,053 20,225 4,674
-
대전 77,010 8,298 - - - - - 2,269 28,359 5,853
-
울산 39,431 4,034 - - - - - 2,178 16,696 3,983
-
세종 6,550 433 - - - - - 132 2,349 2,706
-
경기 403,647 45,531 - - - - - 22,057 135,190 3,605
-
강원 59,995 7,202 - - - - - 3,509 20,302 4,467
-
충북 59,546 8,096 - - - - - 3,170 16,663 4,215
-
충남 75,189 10,269 - - - - - 2,911 21,907 3,978
-
전북 73,668 11,074 - - - - - 2,080 25,437 4,622
-
전남 57,463 11,660 - - - - - 2,571 17,841 3,662
-
경북 84,572 14,679 - - - - - 5,193 23,100 3,587
-
경남 110,868 16,627 - - - - - 7,171 38,916 3,823
-
제주 12,029 1,663 - - - - - 1,107 2,932 2,169
-
강화군 5,137 555 - - - - - 307 1,674 8,728
-
옹진군 1,199 89 - - - - - 54 364 6,873
-
중구 6,932 472 - - - - - 386 2,083 6,868
-
동구 4,508 423 - - - - - 256 1,190 7,739
-
미추홀구 26,676 1,952 - - - - - 1,359 8,042 7,129
-
연수구 17,684 1,060 - - - - - 578 6,187 6,049
-
남동구 31,442 2,113 - - - - - 1,313 9,557 6,783
-
부평구 32,941 2,795 - - - - - 1,354 8,730 7,089
-
계양구 18,921 1,343 - - - - - 1,001 5,451 6,909
-
서구 28,913 2,191 - - - - - 1,320 8,673 6,448
-
설명
지표분류
  • 효과성
  • 효율성
  • 적합성
  • 접근성
  • 연속성
  • 역량
지향목표
  • 상향
  • 하향
정의
만 15세 이상 인구 10만 명당 정신의료기관에서 정신질환(F코드)으로 진료를 받은 환자의 수
산식
만 15세 이상 F코드 진료 실인원 / 당해연도 만 15세 이상 추계인구 수 x 100,000
단위
명 / 10만 명당
비고
- 만 15세 이상 인구 대상으로 한국표준질병・사인분류(KCD-8)의 F코드로 청구한 건을 기준으로 산출함.
- 물질관련 및 중독장애(F10-19)/ 조현병, 분열형 및 망상장애(F20-29) / 기분장애(F30-39) / 신경증성 스트레스-연관 신체형 장애(F40-48) / 기타(F04-09,F50-69,F80-99)
- 전국 시·도별 데이터는 입원, 외래, 낮병동을 구분하여 실인원 수를 산정하여 총 인원 합계와 일치 하지 않음.
- 전국 시·도별 데이터 [기분장애]는 양극성장애, 주요우울장애만 포함됨.
※ 전국 시·도별 데이터는 국립정신건강센터 자료로 전국/인천 군·구별 지표가 상이할 수 있으므로, 해석에 유의가 필요함.
자료원
국립정신건강센터 [국가 정신건강현황보고서], 국민건강보험공단 [인천광역시 정신질환 진료 현황(내부자료)] , 통계청 [장래인구추계]