심사 소계 | 입원연장심사 | 퇴원청구심사 | 기타 | 퇴원명령 소계 | 입원연장심사 결과 퇴원명령 | 퇴원청구심사 결과 퇴원명령 | 퇴원 명령률 | 증감률 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단위 | 건 | 건 | 건 | 건 | 건 | 건 | 건 | % | % |
전국 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
서울 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
부산 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
대구 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
인천 | 1,856 | 1,614 | 242 | 0 | 62 | 48 | 14 | 3.3 |
31.3
|
광주 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
대전 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
울산 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
세종 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
경기 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
강원 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
충북 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
충남 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
전북 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
전남 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
경북 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
경남 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
제주 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
강화군 | 84 | 77 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
100.0
|
옹진군 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
중구 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
-
|
동구 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
-
|
미추홀구 | 80 | 51 | 29 | 0 | 11 | 7 | 4 | 13.8 |
7.4
|
연수구 | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
|
남동구 | 447 | 409 | 38 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3.4 |
8.1
|
부평구 | 246 | 164 | 82 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.2 |
57.1
|
계양구 | 472 | 410 | 62 | 0 | 31 | 29 | 2 | 6.6 |
20.5
|
서구 | 497 | 489 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
100.0
|