| 상담서비스 이용자 수 소계 | 추계인구 수 | 정신건강상담 제공률 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|
| 단위 | 명 | 명 | % | % |
| 전국 | - | - | - |
-
|
| 서울 | - | - | - |
-
|
| 부산 | - | - | - |
-
|
| 대구 | - | - | - |
-
|
| 인천 | 35,387 | 3,058,301 | 1.2 |
7.7
|
| 광주 | - | - | - |
-
|
| 대전 | - | - | - |
-
|
| 울산 | - | - | - |
-
|
| 세종 | - | - | - |
-
|
| 경기 | - | - | - |
-
|
| 강원 | - | - | - |
-
|
| 충북 | - | - | - |
-
|
| 충남 | - | - | - |
-
|
| 전북 | - | - | - |
-
|
| 전남 | - | - | - |
-
|
| 경북 | - | - | - |
-
|
| 경남 | - | - | - |
-
|
| 제주 | - | - | - |
-
|
| 강화군 | 1,148 | 65,658 | 1.7 |
26.1
|
| 옹진군 | 207 | 19,305 | 1.1 |
80.4
|
| 중구 | 1,084 | 168,890 | 0.6 |
25.0
|
| 동구 | 4,500 | 57,203 | 7.9 |
8.2
|
| 미추홀구 | 1,357 | 419,578 | 0.3 |
25.0
|
| 연수구 | 3,319 | 413,764 | 0.8 |
14.3
|
| 남동구 | 5,019 | 484,651 | 1.0 |
0.0
|
| 부평구 | 3,185 | 501,961 | 0.6 |
14.3
|
| 계양구 | 3,231 | 277,431 | 1.2 |
29.4
|
| 서구 | 3,849 | 649,860 | 0.6 |
0.0
|