| 상담서비스 이용자 수 소계 | 추계인구 수 | 정신건강상담 제공률 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|
| 단위 | 명 | 명 | % | % |
| 전국 | - | - | - |
-
|
| 서울 | - | - | - |
-
|
| 부산 | - | - | - |
-
|
| 대구 | - | - | - |
-
|
| 인천 | 38,324 | 2,959,097 | 1.3 |
18.8
|
| 광주 | - | - | - |
-
|
| 대전 | - | - | - |
-
|
| 울산 | - | - | - |
-
|
| 세종 | - | - | - |
-
|
| 경기 | - | - | - |
-
|
| 강원 | - | - | - |
-
|
| 충북 | - | - | - |
-
|
| 충남 | - | - | - |
-
|
| 전북 | - | - | - |
-
|
| 전남 | - | - | - |
-
|
| 경북 | - | - | - |
-
|
| 경남 | - | - | - |
-
|
| 제주 | - | - | - |
-
|
| 강화군 | 1,576 | 69,104 | 2.3 |
35.3
|
| 옹진군 | 1,127 | 19,974 | 5.6 |
67.3
|
| 중구 | 1,277 | 156,571 | 0.8 |
33.3
|
| 동구 | 4,142 | 56,606 | 7.3 |
59.0
|
| 미추홀구 | 1,740 | 406,683 | 0.4 |
20.0
|
| 연수구 | 2,820 | 392,615 | 0.7 |
12.5
|
| 남동구 | 5,172 | 500,458 | 1.0 |
9.1
|
| 부평구 | 3,506 | 475,039 | 0.7 |
41.7
|
| 계양구 | 4,831 | 280,478 | 1.7 |
15.0
|
| 서구 | 3,557 | 601,569 | 0.6 |
14.3
|