| 중독관리센터 등록자 수 | 정신재활시설 등록자 수 | 지역사회 정신재활기관 등록자 수 | 증감률 | |
|---|---|---|---|---|
| 단위 | 명 | 명 | % | % |
| 전국 | - | - | - |
-
|
| 서울 | - | - | - |
-
|
| 부산 | - | - | - |
-
|
| 대구 | - | - | - |
-
|
| 인천 | 616 | 40 | 656 |
22.8
|
| 광주 | - | - | - |
-
|
| 대전 | - | - | - |
-
|
| 울산 | - | - | - |
-
|
| 세종 | - | - | - |
-
|
| 경기 | - | - | - |
-
|
| 강원 | - | - | - |
-
|
| 충북 | - | - | - |
-
|
| 충남 | - | - | - |
-
|
| 전북 | - | - | - |
-
|
| 전남 | - | - | - |
-
|
| 경북 | - | - | - |
-
|
| 경남 | - | - | - |
-
|
| 제주 | - | - | - |
-
|
| 강화군 | - | - | - |
-
|
| 옹진군 | - | - | - |
-
|
| 중구 | - | - | - |
-
|
| 동구 | 122 | - | 122 |
2.4
|
| 미추홀구 | - | - | - |
-
|
| 연수구 | 128 | 40 | 168 |
19.6
|
| 남동구 | 108 | - | 108 |
40.7
|
| 부평구 | 121 | - | 121 |
35.6
|
| 계양구 | 137 | - | 137 |
6.2
|
| 서구 | - | - | - |
-
|